


52041 Badia Al Pino
- Arezzo -

Mail info@italimpianti.it
La torre è costruita in polipropilene. All’interno è provvista di spruzzatore e di anelli raschig. Sotto la torre è posta la vasca di contenimento della soluzione di neutralizzazione e di relativa pompa anti-acida.
La torre serve per la neutralizzazione dei fumi acidi prodotti dalla cappa di spartimento e per l’aspirazione dei vapori di piombo prodotti dal forno di coppellazione.L'impianto descritto può subire delle personalizzazioni su richiesta del cliente, le foto inserite sono solo un esempio delle molteplici soluzioni impiantistiche possibili.
In base alle esigenze del cliente è possibile realizzare impianti su misura, con caratteristiche idonee al processo di lavorazione richiesto.
DATI TECNICI | POTENZA | PORTATA ORARIA FUMI FINO A |
DIMENSIONI INGOMBRO (LunghxProfxAlt) |
TLF400 | 0.5 kW | 450 m3/h | 540x1100x2600 |
TLF500 | 1 kW | 700 m3/h | 750x880x2400 |
TLF750 | 2 kW | 1600 m3/h | 950x1150x3000 |
TLF850 | 3 kW | 2000 m3/h | 1050x1300x3900 |
TLF1000SC | 7 kW | 2800 m3/h | 1160x1660x5150 |
TLF1000DC | 14 kW | 2800 m3/h | 1600x4000x4000 |
TLF1200SC | 7 kW | 4000 m3/h | 1400x1800x5500 |
TLF1200DC | 14 kW | 4000 m3/h | 3000x2000x7000 |
TLF1500 | 7,5 kW | 6300 m3/h | 3500x2500x7000 |
TLF1600 | 7,5 kW | 7200 m3/h | 3500x2500x7000 |
TLF2000 | 14 kW | 11300 m3/h | 2200x3300x7800 |
TLF3000 | 31 kW* | 25000 m3/h | 1800x2200x8825 |
TLF3300 | 45 kW* | 30000 m3/h | 3000x3500x8000 |
*In caso di sistemi a ridondanza elettrica la potenza è circa il doppio di quella indicata.
Per ulteriori informazioni, siete pregati di contattare il personale dell'Ufficio Commerciale al numero + 39 0575 449235 oppure inviare una richiesta via email a info@italimpianti.it.