I forni vengono utilizzati per evitare l’ossidazione superficiale dei pezzi durante l’operazione di ricottura e per la deossidazione del prodotto finito. Oltre ad eseguire un trattamento termico sui pezzi, usando gas protettivo generato a parte, i pezzi escono deossidati e brillanti. Inoltre sono dotati di una vasca in acciaio inox contenente l’acqua per il raffreddamento rapido dei pezzi; l’immersione di detti pezzi avviene mediante un sollevatore manuale o motorizzato, anch’esso in acciaio inox. Il forno ha una camera di raffreddamento brevettata, costruita interamente in acciaio inox, la quale evita la caduta di condensa sopra i pezzi da ricuocere o deossidare. Un dispositivo elettronico avvia il conteggio dei tempi di deossidazione solo quando il metallo introdotto arriva alla temperatura impostata. La muffola è in acciaio AISI310S di spessore 6 e 4 mm. Inoltre, è corredata di sportello di caricamento e relativo bruciatore di gas con dispositivo di sicurezza.
DATI TECNICI | FD/G1 | FD/H | FD/A |
Alimentazione | Trifase | Trifase | Trifase |
Potenza | 5 kW | 7 kW | 11 kW |
Consumo gas propano (l/h) | 300 | 300 | 500 |
Consumo gas Idrogeno/Azoto (l/h) | 150 | 250 | 400 |
Muffola in acciaio refrattario spessore medio | 3.5 mm | 5 mm | 5 mm |
Dimensioni Utili Muffola (mm) | 220×100 | 220×10 | 300×150 |
Lunghezza zona riscaldata (mm) | 270 | 480 | 600 |
Sollevatore | Manuale | Manuale | Manuale |
Dimensioni Ingombro (mm) | 1700x650x1700 | 2120x930x1645 | 2430x1080x1745 |
Peso | 240 kg | 424 kg | 740 kg |
FD/D | FD/E | FD/E2 | |
Alimentazione | Trifase | Trifase | Trifase |
Potenza | 17 kW | 30 kW | 30 kW |
Consumo gas propano (l/h) | 600 | 500-800 | 500-800 |
Consumo gas Idrogeno/Azoto (l/h) | 600 | 500-800 | 500-800 |
Muffola in acciaio refrattario spessore medio | 7 mm | 9 mm | 9 mm |
Dimensioni Utili Muffola (mm) | 416X190 | 550X225 | 550X225 |
Lunghezza zona riscaldata (mm) | 800 | 1200 | 1200 |
Sollevatore | Motorizzato | Motorizzato | Motorizzato |
Dimensioni Ingombro (mm) | 1400x2800x2060 | 1800x4000x2000 | 1800x5600x2000 |
Peso | 800 kg | 2300 kg | 2500 kg |
Il forno FD/CV é un centro di trattamento termico per la finitura di tutti gli articoli di qualsiasi lega di oro. Comprende tre camere di riscaldamento una camera di raffreddamento. Offre il vantaggio di migliorare l’uniformità di colore e di ottenere una maggiore brillantezza dei pezzi. Il forno é inoltre dotato di una vasca in acciaio inox contenente l’acqua per il raffreddamento rapido dei pezzi l’immersione dei detti pezzi avviene mediante un sollevatore motorizzato. Il forno ha una camera di raffreddamento brevettata, costruita interamente in acciaio inox, la quale evita la caduta di condensa sopra i pezzi da ricuocere o deossidare. Un dispositivo elettronico avvia il conteggio dei tempi di deossidazione solo quando il metallo introdotto arriva alla temperatura impostata. La muffola è in acciaio AISI310S di spessore 6 e 4 mm. Inoltre, è corredata di sportello di caricamento e relativo
bruciatore di gas con dispositivo di sicurezza e due serrande per la separazione delle due zone riscaldate. Il forno è stato costruito per ridurre del 50 % i tempi di ricottura e di deossidazione. Ogni 20 minuti, questo forno può trattare 5 kg di prodotto.
DATI TECNICI | FD/CV |
Alimentazione | Trifase |
Potenza (3 zone riscaldate da 7 kW ciascuna) | 21 kW |
Consumo gas propano (l/h) | 700 |
Consumo ammoniaca dissociata (l/h) | 800 |
Pressione min.aria compressa | 5 bar |
Temperatura di esercizio | 850 °C |
Dimensioni Muffola (mm) | 260×80 |
Lunghezza delle 2 zone riscaldate (mm) | 660 |
Muffola Inferiore di Ossidazione (mm) | 260x80x660 |
Dimensioni Ingombro (mm) | 850x3000x1900 |
FORNI PER TRATTAMENTI TERMICI SPECIALI
DATI TECNICI | FD/DR | FD/E700 | FD/R1 |
Alimentazione | Trifase | Trifase | Trifase |
Potenza | 30 kW | 40 kW | 11.2 kW |
Consumo gas propano (l/h) | 600 | 900 | 500 |
Consumo gas Idrogeno/Azoto (l/h) | 600 | 900 | 500 |
Muffola in acciaio refrattario spessore medio | 7 mm | 9 mm | 6 mm |
Dimensioni Utili Muffola (mm) | 416×190 | 700×262 | 320×120 |
Lunghezza zona riscaldata (mm) | 960 | 1200 | 685 |
Dimensioni Ingombro (mm) | 1400x2800x2060 | 2100x4000x2000 | 3250x100x1950 |
Peso | 800 kg | 2800 kg | 800 kg |
RICHIEDI INFORMAZIONI